СТОИМОСТЬ УСЛУГ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ. ВЫЕЗД НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫЙ, ЗВОНИТЕ ПО УКАЗАННЫМ НИЖЕ ТЕЛЕФОНАМ, МЫ РАДЫ БУДЕМ ВАС ОБСЛУЖИТЬ!
Наименование услуг | Ед. изм. | Цена |
Основные виды работ |
||
Уборка после ремонта/строительства | - | от 4000 руб. |
Мойка фасадов зданий | м.кв. | от 1000 руб. |
Промышленный клининг | - | от 8000 руб. |
Ежедневная уборка коттеджей, квартир и домов | м.кв. | от 70 руб. |
Ежедневная уборка ТЦ офисов и предприятий | м.кв. | от 60 руб. |
Генеральная уборка | м.кв. | от 80 руб. |
Мойка окон и витрин, жалюзи | м.кв. | от 700 руб. |
Экспресс уборка | - | от 2000 руб |
Уборка Кухонного Гарнитура |
||
Микроволновая печь | - | 350 руб. |
Холодильник | - | 400 руб. |
Вытяжка | - | 300 руб. |
Варочная панель, духовой шкаф | - | 400 руб. |
Мытье остекления |
||
Одностворчатое окно | - | 400 руб./две стороны |
Двухстворчатое окно | - | 450 руб./две стороны |
Трехстворчатое окно | - | 490 руб./две стороны |
Лоджия (4 створки) | - | 800 руб./две плоскости |
Дополнительные услуги |
||
Мытье жалюзи | м.кв. | от 200 руб. |
Мытьё люстры | - | 300 руб. |
Замена постельного белья | - | 200 руб. |
Удаление плесени | м.кв |